
Enzymeresearch

Enzyme Research成立于1983年,40年來一直致力于生產和銷售用于基礎凝血研究的各種酶和輔助因子。供應的產品包括純化的人/牛血漿蛋白(包括多種凝血因子)、活性部位阻斷酶、凝血因子單克隆抗體和多克隆抗體、凝血因子檢測ELISA試劑。產品廣泛應用于生物技術、生物制藥、醫院及研究所的科研等眾多領域。Enzyme Research通過不斷追求產品的高品質,贏得了世界各地凝血研究領域實驗室的信任。
主要產品線
一、人凝血相關
酶原、酶、輔助因子、抑制劑、血小板和血漿蛋白、人纖維蛋白酶原
二、牛凝血相關
酶原、酶、輔助因子、抑制劑、血小板和血漿蛋白
三、凝血因子抗體
單抗、多抗、抗體對
四、酶底物
五、蛇毒素蛋白
六、犬、豬、小鼠、兔、大鼠等其它動物凝血相關蛋白
 
下圖為Enzymeresearch公司授權上海起發實驗試劑有限公司作為中國區域代理的授權書。
 
Enzymeresearch明星產品
品牌  | 產品名稱  | 貨號  | 規格  | 
Enzymeresearch  | Human Factor X  | HFX 1010  | 0.8 mg  | 
Enzymeresearch  | Human Alpha Thrombin  | HT 1002a  | 1000 units  | 
Enzymeresearch  | Human Factor IXa Beta  | HFIXa 1080  | 0.5 mg  | 
Enzymeresearch  | Human Factor Xa  | HFXa 1011  | 0.8 mg  | 
Enzymeresearch  | Human Factor Alpha-XIIa  | HFXIIa 1212a  | 0.5 mg  | 
Enzymeresearch  | Human Kallikrein  | HPKa 1303  | 1.0 mg  | 
Enzymeresearch  | Human Factor XI  | HFXI 1111  | 0.1 mg  | 
Enzymeresearch  | Human Factor XI  | HFXI 1111  | 1.0 mg  | 
Enzymeresearch  | Human Prekallikrein  | HPK 1302  | 1.0 mg  | 
Enzymeresearch  | Human Factor XII  | HFXII 1212  | 1.0 mg  | 
Enzymeresearch  | Human Factor IX  | HFIX 1009  | 0.5 mg  | 
Enzymeresearch  | Human Glu-Plasminogen  | HPg 2001  | 1.0 mg  | 
Enzymeresearch  | Human Fibrinogen 1  | FIB 1  | 1.0 g  | 
Enzymeresearch  | Bovine Factor Xa  | BFXa  | 1.0 mg  | 
Enzymeresearch  | Human Factor VIIa  | HFVIIa  | 0.1 mg  | 
Enzymeresearch  | Human Prothrombin  | HP 1002  | 9.0 mg  | 
Enzymeresearch  | Human Plasmin  | HPlasmin  | 1.0 mg  | 
Enzymeresearch  | Sing. Chain High Molecular Wt. Kininogen  | HK 1300  | 1.0 mg  | 
Enzymeresearch  | Two Chain High Molecular Wt. Kininogen  | 2HK 1301  | 1.0 mg  | 
Enzymeresearch  | Goat Anti-Human Factor IX Affinity Purified Peroxidase Conjugate  | GAFIX-APHRP  | 0.1 mg  | 
Enzymeresearch  | Human Antithrombin  | HAT  | 1.0 mg  | 
Enzymeresearch  | Human Factor XII  | HFXII1212  | 0.5 mg  | 
Enzymeresearch  | Corn Trypsin Inhibitor  | CTI  | 1.0 mg  | 
Enzymeresearch  | Activated Protein C  | APC  | 1.0 mg  | 
Enzymeresearch  | Human Factor XIIIa  | HFXIIIa 1314  | 0.25 mg  | 
Enzymeresearch  | H. Gamma Thrombin  | HGT  | 1.0 mg  | 
Enzymeresearch  | Bovine Alpha-Thrombin  | BT 1002a  | 1000 units  | 
Enzymeresearch  | Anti-Thrombin  | MabHAT  | 0.5 mg  | 
Enzymeresearch  | Human Fibrinogen 2  | FIB 2  | 1.0 g  | 
Enzymeresearch  | Human Fibrinogen 3  | FIB 3  | 1.0 g  | 
Enzymeresearch  | Human GPIIbIIIa  | GP2b3a  | 1.0 mg  | 
Enzymeresearch  | Human Activated Protein C  | APC  | 0.1 mg  | 
Enzymeresearch  | Bovine Fibrinogen, Plasminogen Depleted  | BFIB1  | 1.0 g  | 
Enzymeresearch  | Human Factor XIIa beta  | HFXIIab  | 0.1 mg  | 
Enzymeresearch  | Anti-PA Kringle 1-3  | Mab PA K1-3  | 0.5 mg  | 
Enzymeresearch  | Alpha2-Antiplasmin  | α2AP  | 0.1 mg  | 
Enzymeresearch  | Human Fibronectin  | FN  | 1.0 mg  | 
Enzymeresearch  | Human Protein S  | HPS  | 1.0 mg  | 
Enzymeresearch  | Anti-Human Antithrombin  | Mab HAT  | 0.1 mg  | 
Enzymeresearch  | Anti-Thrombin  | Mab IIa  | 0.5 mg  | 
Enzymeresearch  | Sheep anti-Human Thrombin Affinity Purified IgG  | SAHT-AP  | 0.5 mg  | 
Enzymeresearch  | Sheep anti-tissue Plasminogen Activator (tPA) Affinity Purified IgG  | SATPA-AP  | 0.5 mg  | 
Enzymeresearch  | Bovine Factor V/Va  | BFV/Va  | 5.0 mg  | 
Enzymeresearch  | Bovine Plasminogen  | BPg  | 1.0 mg  | 
Enzymeresearch  | Goat Anti-Human von Willebrand Factor Purified IgG  | GAVWF-IG  | 2.5 mg  | 
Enzymeresearch  | Human Factor IXa?  | HFIXai  | 0.5 mg  | 
Enzymeresearch  | Human Factor VII  | HFVII 1007  | 0.1 mg  | 
Enzymeresearch  | Human Protein C  | HPC 1001  | 0.1 mg  | 
Enzymeresearch  | Human Lys-Plasminogen  | LPg 2002  | 1.0 mg  | 
Enzymeresearch  | Anti-PA Kringle 1-3  | MabPAK1-3  | 0.1 mg  | 
電話
QQ咨詢
4006551678