

Spherotech公司成立于1992年,公司專注于高品質的乳膠、熒光、磁性微球的生產。作為微粒解決方案的全球供應商,Spherotech經驗豐富的科學家生產高品質的乳膠、熒光、順磁、鐵磁和彩色染色微粒。Spherotech的微球產品組合為您提供:特定于您的要求的粒徑分散、功能化表面化學、涂有抗體、蛋白質或配體的微珠、交聯顆粒具有更高的有機溶劑穩定性、用于對齊、校準、補償、計數和分選的流式細胞術級微珠。產品廣泛用于熒光免疫分析、ELISA、流式、磁細胞分離、微流體等應用研究。
主動產品線
一、聚合物微粒
Spherotech提供SPHERO™聚苯乙烯微粒、交聯聚苯乙烯微粒、染色微粒。
產品訂貨信息(部分)
貨號  | 產品名稱  | 微粒大小  | 規格  | 
PP-008-10  | Polystyrene Particles  | 0.05-0.1 μm  | 10 mL  | 
PP-025-10  | Polystyrene Particles  | 0.2-0.3 μm  | 10 mL  | 
PP-05-10  | Polystyrene Particles  | 0.4-0.6 μm  | 10 mL  | 
PP-08-10  | Polystyrene Particles  | 0.7-0.9 μm  | 10 mL  | 
PP10-10-10  | Polystyrene Particles  | 1.0-1.4 μm  | 10 mL  | 
PP-15-10  | Polystyrene Particles  | 1.5-1.9 μm  | 10 mL  | 
PP-25-10  | Polystyrene Particles  | 2.5-2.9 μm  | 10 mL  | 
PP-35-10  | Polystyrene Particles  | 3.5-3.9 μm  | 10 mL  | 
PP-40-10  | Polystyrene Particles  | 4.0-4.4 μm  | 10 mL  | 
PP-45-10  | Polystyrene Particles  | 4.5-4.9 μm  | 10 mL  | 
PP10-50-10  | Polystyrene Particles  | 5.0-5.9 μm  | 10 mL  | 
PPB-05-10  | Blue Colored Polystyrene Particles  | 0.4-0.6 µm  | 10 mL  | 
PPR-60-5  | Red Colored Polystyrene Particles  | 6.0-8.0 µm  | 5 mL  | 
CPB-01-100  | Carboxyl-polystyrene Blue Colored Particles  | 0.1-0.19 µm  | 100 mL  | 
SVBP-02-10  | Streptavidin Coated Blue Polystyrene Particles  | 0.2-0.29 µm  | 10 mL  | 
APBX-30-5  | Amino Blue Polystyrene Particles, Crosslinked  | 3.0-3.4 µm  | 5 mL  | 
二、流式細胞術微粒
Spherotech為不同的流式細胞術應用提供各種各樣的微粒。
確定閾值  | - Blank Calibration Particles (BCPs)  | 
流式細胞儀校準  | - Rainbow Calibration Particles (RCPs) 6 and 8 peak - Ultra Rainbow Calibration Particles (URCPs) - Spectral Matching Calibration Particle Kits - Rainbow Linear Calibration Particles (RLPs) - Allophycocyanin Calibration Particles (ACPs) - Yellow Calibration Particles (YCPs)  | 
流式細胞儀比對  | - Rainbow Fluorescent Particles (RFPs) - Ultra Rainbow Fluorescent Particles (URFPs) - Fluorescent Alignment Particles (FAPs) - Rainbow Alignment Particles (RAPs)  | 
校準和QC Kits  | - Rainbow Calibration Kits - Rainbow QC Kits  | 
細胞計數  | - AccuCount Fluorescent and Blank Particles  | 
微調細胞分選  | - Drop Delay Calibration Particles  | 
流式細胞儀補償  | - Antibody Binding Compensation Particles - Spectral Matching Particles for Compensation  | 
流式級尺寸標準試劑盒  | - Particle Size Standard Kit  | 
多重微粒分析  | - Blue Particle Array Kits (PAK) - Fluorescent Particle Array Kits - IR Fluorescent Channels  | 
產品訂貨信息(部分)
貨號  | 產品名稱  | 微粒大小  | 規格  | 
RCP-05-5  | Rainbow Calibration Particles, 4 peaks  | 0.4-0.6 µm  | 5 mL  | 
RCP-30-5 (6 peaks)  | Rainbow Calibration Particles, 6 peaks  | 3.0-3.4 μm  | 5 mL  | 
RCP-30-5A (8 peaks)  | Rainbow Calibration Particles, 8 peaks  | 3.0-3.4 μm  | 5 mL  | 
RCP-35-5  | Rainbow Calibration Particles, 4 peaks  | 3.5-4.0 μm  | 5 mL  | 
RQC-30-5  | Rainbow QC Calibration Particles, 3 peaks  | 3.0-3.4 μm  | 5 mL  | 
URCP-38-2K  | Ultra Rainbow Calibration Kit, 6 peaks  | 3.8 μm (+/- 0.2 μm)  | 1x3 mL  | 
ECFP-F1-5K  | FITC Easy Calibration Kit, 5 peaks  | 3.0-3.4 μm  | 5x1 mL  | 
RLP-30-5  | Rainbow Linear Calibration Particles (For use in Linear Scale)  | 3.0-3.4 μm  | 5 mL  | 
BCP-10-5  | Blank Calibration Particles  | 1.0-1.4 μm  | 5 mL  | 
URFP-02-2  | Ultra Rainbow Fluorescent Particles  | 0.1-0.3 μm  | 2 mL  | 
BCP-60-2  | Blank Calibration Particles  | 6.0-6.4 μm  | 2 mL  | 
RCP-30-5A-1  | Rainbow Calibration Particles (Peak 1)  | 3.0-3.4 μm  | 5 mL  | 
ACBP-20-10  | AccuCount Blank Particles  | 2.0-2.4 μm  | 10 mL  | 
ACFP-50-5  | AccuCount Fluorescent Particles  | 5.0-5.9 μm  | 5 mL  | 
三、熒光微粒
SPHERO™熒光微粒是通過用合適的熒光團溶液染色微粒的聚苯乙烯核或通過在聚苯乙烯核微粒存在下聚合苯乙烯中的熒光團來制備的,Spherotech提供單個或多個熒光團以及各種尺寸、發射光譜的熒光微粒組合,適用于流式細胞術、熒光顯微鏡、吞噬作用研究和細胞標記等研究。
產品訂貨信息(部分)
貨號  | 產品名稱  | 微粒大小  | 規格  | 
FP-00552-2  | Fluorescent Yellow Particles  | 0.04-0.09 μm  | 2 mL  | 
FP-00556-2  | Fluorescent Nile Red Particles  | 0.04-0.06 μm  | 2 mL  | 
FP-00558-2  | Fluorescent Pink Particles  | 0.04-0.09 μm  | 2 mL  | 
FP-00562-2  | Fluorescent Purple Particles  | 0.04-0.09 μm  | 2 mL  | 
FP-00570-2  | Fluorescent Sky Blue Particles  | 0.04-0.09 μm  | 2 mL  | 
FP-0245-2  | Fluorescent Light Yellow Particles  | 0.1-0.3 μm  | 2 mL  | 
FP-0252-2  | Fluorescent Yellow Particles  | 0.1-0.3 μm  | 2 mL  | 
FP-0256-2  | Fluorescent Nile Red Particles  | 0.1-0.3 μm  | 2 mL  | 
FP-0262-2  | Fluorescent Purple Particles  | 0.1-0.3 μm  | 2 mL  | 
FP-0545-2  | Fluorescent Light Yellow Particles  | 0.4-0.6 μm  | 2 mL  | 
FH-1056-2  | Fluorescent Nile Red Particles, High Intensity  | 1.0-1.4 μm  | 2 mL  | 
FH-2040-2  | Fluorescent UV Particles, High Intensity  | 1.7-2.2 μm  | 2 mL  | 
FH-2045-2  | Fluorescent Light Yellow Particles, High Intensity  | 1.7-2.2 μm  | 2 mL  | 
FH-2052-2  | Fluorescent Yellow Particles, High Intensity  | 1.7-2.2 μm  | 2 mL  | 
四、磁性微粒
Spherotech提供鐵磁微粒、順磁性微粒、超順磁性微粒、包被磁性微粒、熒光磁性微粒等多種產品。
產品訂貨信息(部分)
貨號  | 產品名稱  | 微粒大小  | 規格  | 
VM-10-10  | Avidin Coated Magnetic Particles  | 1.0-1.4 µm  | 10 mL  | 
TM-10-10  | Biotin Coated Magnetic Particles  | 1.0-1.4 µm  | 10 mL  | 
GMXA-40-10  | Donkey anti-Goat IgG (H&L) Coated Magnetic Particles Cross-adsorbed with Ck, GP, Sy, Hms, Hrs, Hu, Ms, Rb, Rat Sr Protein  | 4.0-5.0 µm  | 10 mL  | 
MM-40-10  | Goat anti-Mouse IgG (H&L) Coated Magnetic Particles  | 4.0-4.5 µm  | 10 mL  | 
MSGMS-50-5  | Ms IgG Coated Magnetic Particles, Smooth Surface  | 5.0-5.9 µm  | 10 mL  | 
CFM-20-10  | Carboxyl Ferromagnetic Particles  | 2.0-2.9 µm  | 10 mL  | 
AFM-40-10  | Amino Ferromagnetic Particles  | 4.0-4.5 µm  | 10 mL  | 
FCFM-2052-2  | Fluorescent Yellow Carboxyl Ferromagnetic Particles  | 2.0-2.9 µm  | 2 mL  | 
SVM-025-5H  | Streptavidin Superparamagnetic Particles  | 0.1-0.39 µm  | 5 mL  | 
CM-025-10H  | Carboxyl Superparamagnetic Particles  | 0.1-0.39 µm  | 10 mL  | 
FCM-02552-2H  | Fluorescent Carboxyl Superparamagnetic Particles, Yellow  | 0.1-0.39 µm  | 2 mL  | 
AM-40-10  | Amino Magnetic Particles  | 4.0-4.9 µm  | 10 mL  | 
PMS-20-10  | Magnetic Polystyrene Particles, Smooth Surface  | 2.0-2.9 µm  | 10 mL  | 
HEMAM-300-10  | HEMA/Polystyrene Copolymeric Magnetic Particles  | 25.0-37.0 µm  | 10 mL  | 
更多其它產品詳情請查詢Spherotech網站或咨詢Spherotech中國代理上海起發。
下圖為Spherotech公司授權上海起發作為中國區域代理的授權書。

 
Spherotech熱賣產品
貨號  | 產品名稱  | 規格  | 品牌  | 
RCP-30-5A  | Rainbow Calibration Particles 8 peaks(起發現貨)  | 5 mL  | Spherotech  | 
URFP-30-2  | UltraRainbow Fluorescent Particles 1E7/mL 3.0-3.4 µm(起發現貨)  | 2 mL  | Spherotech  | 
SVP-60-5  | Streptavidin Polystyrene Particles, 0.5%w/v, 6.0-8.0μm(起發現貨)  | 5 mL  | Spherotech  | 
URCP-38-2K  | Ultra Rainbow Calibration Kit, 6 peaks (Blank, 2x106/mL)(起發現貨)  | 1x3 mL/1x2 mL  | Spherotech  | 
NVP-60-5  | Neutravidin Polystyrene Particles 0.5% w/v 6.0-8.0 µm 5 mL(起發現貨)  | 5 mL  | Spherotech  | 
MPFc-60-5  | Gt anti-Ms IgG (Fc) Polystyrene Particles, 0.5%w/v, 6.0-8.0µm, 5mL(起發現貨)  | 5 mL  | Spherotech  | 
HUP-60-5  | Gt anti-Hu IgG(H&L) Polystyrene Particles, 0.5%w/v, 6.0-7.9μm, 5mL  | 5 mL  | Spherotech  | 
RCP-30-5  | Rainbow Fluorescent Particles (Intensity similar to brightest peak in RCP-30-5)  | 5 mL  | Spherotech  | 
MPFc5-60-5  | Gt anti-Ms IgG (Fc) Polystyrene Particles, 5%w/v, 6.0-8.0μm, 5mL  | 5 mL  | Spherotech  | 
C62930(B27034)  | Calibration Beads for MoFlo Astrios(起發現貨)  | 2 mL  | Spherotech  | 
URCP-100-2  | UltraRainbow Calibration Particles, 6 peaks, 8.0-12.9μm(起發現貨)  | 2 mL  | Spherotech  | 
SVM-025-5H  | Streptavidin Magnetic Particles, High Iron, 0.5% w/v, 0.2-0.39 μm, 5 mL  | 5 mL  | Spherotech  | 
CMPAK-4068-6K  | Carboxyl Magnetic Blue Particle Array Kit, 6 Peaks, 1E7/mL, 4.0-4.9 um, 6x1 mL  | 6x1mL  | Spherotech  | 
CMPAK-5068-6K  | Carboxyl Magnetic Blue Particle Array Kit, 6 peaks 107/mL 4.9-5.9 μm  | 6x1 mL  | Spherotech  | 
CMX-300-10  | Carboxyl Magnetic Particles Crosslinked 1% w/v 25-37 μm 10 mL  | 10 mL  | Spherotech  | 
ACBP-70-10  | AccuCount Blank, 10^6/mL, 7.0-7.9μm, 10mL  | 10 mL  | Spherotech  | 
NVM-20-5  | NeutrAvidin Coated Magnetic Particles  | 5 mL  | Spherotech  | 
URQP-38-6K  | Ultra Rainbow Quantitative Particle Kit  | 6x2 mL  | Spherotech  | 
MP-60-5  | Gt anti-Ms IgG (H&L) Polystyrene Particles, 0.5%w/v, 6.0-8.0µm, 5mL  | 5 mL  | Spherotech  | 
MMSFc-40-10  | Gt anti-Ms IgG (Fc) Magnetic Particles, Smooth, 1%w/v, 4.0-5.0um, 10mL  | 10 mL  | Spherotech  | 
CFM-20-10  | Carboxyl Ferromagnetic Particles, 1%w/v, 2.0-2.9µm, 10mL  | 10 mL  | Spherotech  | 
RFP-30-5  | Rainbow Fluorescent Particles, 1E7/mL, 3.5-4.0 μm,  | 5 mL  | Spherotech  | 
CFM-80-5  | Carboxyl Ferromagnetic Particles, 1%w/v, 8.0-8.9µm, 5mL  | 5 mL  | Spherotech  | 
RPFc-60-5  | Goat anti-Rabbit IgG (Fc) Coated Polystyrene Particles 0.5% w,6.0-8.0µm  | 5 mL  | Spherotech  | 
FPS-10057  | Fluorescent Particle Slide, Rainbow, 10.0-14.0μm  | 1xSlide  | Spherotech  | 
CM-05-10H  | Carboxyl Magnetic Particles, High Iron, 1.0%w/v, 0.4-0.69µm, 10mL  | 10 mL  | Spherotech  | 
SVMX-300-4  | Streptavidin Coated Magnetic Particles, Crosslinked 0.5% w/v 25.0-37.0 µm  | 4 mL  | Spherotech  | 
SVP-08-10  | Streptavidin Polystyrene Particles 1% w/v 0.7-0.9μm  | 10 mL  | Spherotech  | 
CM-60-10  | Carboxyl Magnetic Particles, 2.5%w/v, 6.0-8.0µm, 10mL  | 10 mL  | Spherotech  | 
SVP-100-4  | Streptavidin Polystyrene Particles, 0.5% w/v, 10.0-14.0 μm, 4 mL  | 4 mL  | Spherotech  | 
DIGP-20-2  | Anti-Digoxigenin Coated Polystyrene Particles, 2.0- 2.4µm, 0.1%w/v, 2mL  | 2 mL  | Spherotech  | 
ACBP-20-10  | AccuCount Blank Particles  | 10 mL  | Spherotech  | 
PGP-30-5  | Protein G Polystyrene Particles, 0.5%w/v, 3.0-3.4µm, 5mL  | 5 mL  | Spherotech  | 
NFPPS-0852-5  | Nano Fluorescent Size Standard, Yellow, Flow Cytometry Grade 1.0x107/mL  | 5 mL  | Spherotech  | 
RCP-30-5A-2  | Rainbow Calibration Particles, Peak 2, 1E7/mL, 3.0-3.4µm, 5mL  | 5 mL  | Spherotech  | 
MPFc-30-5  | Gt anti-Ms IgG (Fc) Polystyrene Particles, 0.5%w/v, 3.0-3.9µm, 5mL  | 5 mL  | Spherotech  | 
HMX-10-10  | Gt anti-Hu IgG (H&L) Magnetic Particles, Crosslinked, 0.5%w/v, 1.0-2.0um, 10mL  | 10 mL  | Spherotech  | 
SIP-30-10  | Silica Particles, 5%w/v, 3.0-3.9µm, 10mL  | 10 mL  | Spherotech  | 
FP-1552-2  | Rainbow Fluorescent Particles, 1E7/mL, 1.8-2.2 um,  | 2 mL  | Spherotech  | 
SVP-15-5  | Streptavidin Polystyrene Particles 1% w/v 1.5-1.9um 5 mL  | 5 mL  | Spherotech  | 
DIGP-40-2  | Anti-Digoxigenin Coated Polystyrene Particles, 4.0- 4.9um, 0.1%w/v, 2mL  | 2 mL  | Spherotech  | 
DDCP-70-2  | Drop Delay Calibration Particles  | 2 mL  | Spherotech  | 
AP-30-10  | Amino-polystyrene Particles  | 10 mL  | Spherotech  | 
ACFP-50-5  | AccuCount Fluorescent Particles, 10^6/mL, 5.0-5.9µm, 5mL  | 5 mL  | Spherotech  | 
CFP-0570-2  | Carboxyl Fluorescent Particles, Sky Blue, 0.25%w/v, 0.4-0.6um, 2mL  | 2 mL  | Spherotech  | 
URFP-10-5  | Ultra Rainbow Fluorescent Particles, 1E7/mL, 1.0-1.4μm, 5mL  | 5 mL  | Spherotech  | 
作為Spherotech在中國區域的代理,上海起發將為中國客戶提供全面的Spherotech產品。歡迎大家隨時聯系我們!!!
上海起發實驗試劑有限公司是進口品牌innovrsrch、Abbiotec、ALZET、sysy、biorelevant、mybiosource、ABBEXA、progen、absoluteantibody、moradec、Spherotech、Worthington......,國產品牌opmbiosciences、elabscience、耐思、碧云天、博奧森、raybiotech、procell、ORIGENE、apexbt、羅恩、奧浦邁、麥克林、成都正能、fn-test、uelandy、天凈沙、杭州博日、君研生物、藍圖生物、科佰迪、華美、UElandy Inc(試劑)......等300多個品牌中國授權代理,更多請查詢上海起發實驗試劑有限公司網站。
其他優勢服務:大訂單國外談價格折扣,幫客戶做審批,進口報關服務,在采購中遇到難買的東西都可以來問我們,不一定從我們這邊走,如果我們沒有優勢,我們業務員也可以告訴您從哪里采購。
電話
QQ咨詢
4006551678